Ρόστερ 2026-2027
Αγώνων Περιόδου
| Name | Job | |
|---|---|---|
| Δημήτρης Κάτσος |
|
Προπονητής |
| Name | Position | PL | GLS | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Γεώργιος Κωνσταντόπουλος | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 3 | Πέτρος Ζερβέας | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 6 | Γεώργιος Πουλιάκας | Μέσος | 1 | 1 |
| 8 | Αλέξανδρος Πασχάλης | Αμυντικός, Μέσος | 1 | 0 |
| 9 | Προκόπιος Ιατρόπουλος | Επιθετικός | 0 | 0 |
| 10 | Ιωάννης Κορίζης | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 11 | Περίανδρος Τσίτσικας | Αμυντικός, Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 12 | Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 14 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | Αμυντικός, Μέσος, Επιθετικός, Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 15 | Γεώργιος Σακελλαριάδης | Αμυντικός | 1 | 0 |
| 16 | Δημήτριος Χαλής | Αμυντικός | 1 | 0 |
| 17 | Ιωάννης Μπάτσος | Αμυντικός, Μέσος | 1 | 0 |
| 21 | Βασίλειος Σίμος | Μέσος | 1 | 0 |
| 22 | Νικόλαος Στυλιανίδης | Αμυντικός, Μέσος | 1 | 0 |
| 23 | Γεώργιος Λουκόπουλος | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 24 | Μιχαήλ Οικονόμου | Αμυντικός, Μέσος | 1 | 0 |
| 25 | Κίμων Ασλανίδης | Αμυντικός, Μέσος, Τερματοφύλακας | 1 | 0 |
| 26 | Μιχαήλ Θανασούλιας | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 28 | Ευάγγελος Γιακουμάτος | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 30 | Γεώργιος Θεριανός | Μέσος | 1 | 1 |
| 35 | Νικηφόρος Τάρκας | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 39 | Ιωάννης Γκουτζαμάνης | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 41 | Ιωάννης Σολωμάκος | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 44 | Σωκράτης Αλευρογιάννης | Μέσος, Επιθετικός | 1 | 3 |
| 55 | Ευάγγελος Χατζηευαγγέλου | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 69 | Ηλίας Κρανιάς | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 75 | Γεώργιος Καπερώνης | Τερματοφύλακας | 1 | 0 |
| 79 | Μάξιμος Πασχάλης * | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 80 | Χριστόφορος Δάβρης | Μέσος | 0 | 0 |
| 81 | Δημήτριος Αναστασιάδης | Μέσος | 1 | 0 |
| 82 | Αλέξανδρος Καβαλλάρης | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 83 | Ιορδάνης Κοτσαμπάσογλου* | Μέσος | 0 | 0 |
| 84 | Γεώργιος Κουκοδήμος | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 85 | Χαράλαμπος Πίσπας | Μέσος, Επιθετικός | 1 | 0 |
| 87 | Γιάννος Στρατουδάκης | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 87 | Άγγελος Σταμπούλογλου* | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 88 | Βασίλειος Σερεντέλος* | Αμυντικός | 1 | 0 |
| 89 | Μιχαήλ Ψαράκης | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 91 | Απόστολος Παπαδολιάκος * | Μέσος, Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 92 | Θάνος Πασχάλης* | Μέσος, Επιθετικός | 1 | 0 |
| 93 | Γιάννης Τσουλάκος* | Μέσος | 1 | 0 |
| 95 | Γιάννης Αλευρογιάννης* | Μέσος | 0 | 0 |
| 96 | Ταξιάρχης Κουρής* | Μέσος | 0 | 0 |
| 97 | Θοδωρής Καμπίρης* | Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 99 | Αναστάσιος Δαμηλάτης | Μέσος, Επιθετικός | 1 | 0 |


