Ρόστερ 2025-2026
Αγώνων ΠεριόδουΠλήρες - Στατιστικά
| Name | Position | PL | GLS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιωάννης Ρούσος | Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 2 | Γεώργιος Κωνσταντόπουλος | Αμυντικός, Μέσος | 2 | 0 |
| 3 | Πέτρος Ζερβέας | Αμυντικός, Μέσος | 6 | 0 |
| 4 | Παναγιώτης Μπλέτσας | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 5 | Παναγιώτης Λιακόπουλος | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 6 | Γεώργιος Πουλιάκας | Μέσος | 3 | 0 |
| 7 | Γρηγόριος Γιαννακόπουλος | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 8 | Αλέξανδρος Πασχάλης | Αμυντικός, Μέσος | 4 | 0 |
| 9 | Προκόπιος Ιατρόπουλος | Επιθετικός | 0 | 0 |
| 10 | Ιωάννης Κορίζης | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 11 | Περίανδρος Τσίτσικας | Αμυντικός, Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 12 | Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 13 | Γεώργιος Μυστακόπουλος | Αμυντικός, Μέσος | 4 | 1 |
| 14 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | Αμυντικός, Μέσος, Επιθετικός, Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 15 | Γεώργιος Σακελλαριάδης | Αμυντικός | 6 | 0 |
| 16 | Δημήτριος Χαλής | Αμυντικός | 6 | 0 |
| 17 | Ιωάννης Μπάτσος | Αμυντικός, Μέσος | 4 | 0 |
| 18 | Νικόλαος Ανδρουτσόπουλος | Επιθετικός | 0 | 0 |
| 19 | Φώτιος Περσιμιτζής | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 20 | Δημήτριος Ζάχος | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 21 | Γεώργιος Τσούκαλος | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 22 | Νικόλαος Στυλιανίδης | Αμυντικός, Μέσος | 3 | 0 |
| 23 | Γεώργιος Λουκόπουλος | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 24 | Μιχαήλ Οικονόμου | Αμυντικός, Μέσος | 5 | 0 |
| 25 | Κίμων Ασλανίδης | Αμυντικός, Μέσος, Τερματοφύλακας | 2 | 0 |
| 26 | Μιχαήλ Θανασούλιας | Αμυντικός, Μέσος | 3 | 0 |
| 27 | Αντώνιος Τάλιος | Επιθετικός | 0 | 0 |
| 28 | Ευάγγελος Γιακουμάτος | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 29 | Σπυρίδων Γρίβας | Αμυντικός, Μέσος | 3 | 0 |
| 30 | Γεώργιος Θεριανός | Μέσος | 5 | 2 |
| 31 | Δημήτριος Λογοθέτης | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 35 | Νικηφόρος Τάρκας | Μέσος, Επιθετικός | 2 | 1 |
| 36 | Χρήστος Τάσσης | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 37 | Μιχαήλ Ροσσώνης | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 39 | Ιωάννης Γκουτζαμάνης | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 40 | Σωτήριος Πανουτσόπουλος | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 41 | Ιωάννης Σολωμάκος | Αμυντικός, Μέσος | 3 | 0 |
| 42 | Θεόδωρος Κιντής | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 44 | Σωκράτης Αλευρογιάννης | Μέσος, Επιθετικός | 5 | 0 |
| 45 | Γεώργιος Σιαφάκας | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 46 | Ιωάννης Λιακόπουλος * | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 51 | Χόρχε Κάμπος ** | Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 55 | Ευάγγελος Χατζηευαγγέλου | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 59 | Ανδρεάς Αθανασίου | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 65 | Παναγιώτης Παυλάκος | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 69 | Ηλίας Κρανιάς | Μέσος, Επιθετικός | 0 | 0 |
| 71 | Νικόλαος Γραμμένος | Μέσος, Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
| 77 | Νικόλαος Βασιλάρας | Μέσος | 0 | 0 |
| 79 | Μάξιμος Πασχάλης * | Μέσος, Επιθετικός | 4 | 1 |
| 88 | Ιωάννης Κάπος | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 90 | Βασίλειος Καραΐσκος | Αμυντικός, Μέσος | 0 | 0 |
| 91 | Απόστολος Παπαδολιάκος * | Μέσος, Τερματοφύλακας | 1 | 0 |
| 92 | Θάνος Πασχάλης* | Μέσος, Επιθετικός | 4 | 1 |
| 93 | Γιάννης Τσουλάκος* | Μέσος | 2 | 1 |
| 94 | Δημήτριος Κάτσος * | Μέσος | 0 | 0 |
| 95 | Γιάννης Αλευρογιάννης* | Μέσος | 5 | 0 |
| 96 | Ταξιάρχης Κουρής* | Μέσος | 3 | 0 |
| 97 | Θοδωρής Καμπίρης* | Τερματοφύλακας | 5 | 0 |


























