ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων
40ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ '2539ο ΙΩΑΝΝΙΝΑ '2438ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ '2337ο ΛΑΡΙΣΑ '2236ο ΡΟΔΟΠΗ '20/2135ο ΡΟΔΟΣ '1934ο ΚΟΖΑΝΗ '1833ο ΑΓΡΙΝΙΟ '1732ο ΧΑΛΚΙΔΑ '16
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΑΡΜΑ 3 2 0 1 11 3 8 6
2 ΔΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3 2 0 1 7 8 -1 6
3 SUI GENERIS 3 2 0 1 3 5 -2 6
4 ΔΣ ΡΟΔΟΥ 3 0 0 3 1 6 -5 0
Date Venue Opponent Result
07 Jul 25, 19:00 A ΑΡΜΑ 1 - 2
05 Jul 25, 19:00 H ΔΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 - 4
03 Jul 25, 20:00 H ΔΣ ΡΟΔΟΥ 1 - 0
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 SUI GENERIS 6 5 0 1 17 3 14 15
2 ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 5 0 1 19 7 12 15
3 ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 2 0 4 7 14 -7 6
4 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 6 0 0 6 6 25 -19 0
Date Venue Opponent Result
25 May 25, 11:30 H ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 - 0
11 May 25, 15:00 H ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 - 0
03 May 25, 14:15 A ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 - 3
13 Apr 25, 12:30 H ΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 - 0
29 Mar 25, 17:00 A ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 - 4
01 Feb 25, 12:30 A ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 - 0
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Date Venue Opponent Result
03 Jul 24, 19:00 A ΑΡΜΑ 3 - 1

ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 2 0 1 8 3 5 6
2 SUI GENERIS 3 1 1 1 7 6 1 4
3 ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 ΔΣ ΒΟΛΟΥ 3 1 0 2 2 6 -4 3
Date Venue Opponent Result
01 Jul 24, 19:00 H ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 - 2
29 Jun 24, 20:00 A ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 - 1
27 Jun 24, 19:00 H ΔΣ ΒΟΛΟΥ 4 - 0
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΔΡΑΚΩΝ 4 4 0 0 16 5 11 12
2 SUI GENERIS 4 1 0 3 9 9 0 3
3 ΔΣ ΡΟΔΟΥ 4 1 0 3 5 16 -11 3
Date Venue Opponent Result
02 Jun 24, 17:00 H ΔΡΑΚΩΝ 1 - 4
25 May 24, 12:45 A ΔΣ ΡΟΔΟΥ 2 - 1
06 Apr 24, 14:15 A ΔΡΑΚΩΝ 3 - 1
02 Mar 24, 13:30 H ΔΣ ΡΟΔΟΥ 6 - 0
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3 2 1 0 8 2 6 7
2 ΔΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 SUI GENERIS 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 ΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 0 2 1 2 5 -3 2
Date Venue Opponent Result
10 Jul 23, 21:15 A ΔΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 - 1
08 Jul 23, 19:00 A ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5 - 1
06 Jul 23, 19:00 H ΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 - 0
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΣΟΛΩΝ 6 6 0 0 19 2 17 18
2 SUI GENERIS 6 4 0 2 21 7 14 12
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 6 2 0 4 12 16 -4 6
4 NOMOS 6 0 0 6 2 29 -27 0
Date Venue Opponent Result
11 Jun 23, 18:00 H ΣΟΛΩΝ 0 - 2
08 Jun 23, 21:30 H ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 4 - 3
23 May 23, 21:30 A NOMOS 1 - 5
18 Mar 23, 18:15 A ΣΟΛΩΝ 1 - 0
05 Mar 23, 14:30 A ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 0 - 5
18 Feb 23, 15:30 H NOMOS 7 - 0
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΑΡΜΑ 3 3 0 0 12 0 12 9
2 ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 2 0 1 6 7 -1 6
3 SUI GENERIS 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 ΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 0 0 3 2 12 -10 0
Date Venue Opponent Result
06 Jul 22, 19:00 H ΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 - 1
04 Jul 22, 19:00 A ΑΡΜΑ 4 - 0
02 Jul 22, 19:00 H ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 - 2
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β
Date Venue Opponent Result
04 Jun 22, 18:00 A ΔΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 - 0
21 May 22, 17:00 H ΔΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 - 1
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Α
Date Venue Opponent Result
16 Apr 22, 18:00 A ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 - 2
09 Apr 22, 16:00 H ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 - 1
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ Β
P W D L F A GD Pts
1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2 2 0 0 6 0 6 6
2 ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0 1 1 1 4 -3 1
3 SUI GENERIS 2 0 1 1 1 4 -3 1
Date Venue Opponent Result
07 Jul 21, 17:00 A ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3 - 0
04 Jul 21, 17:00 A ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 - 1
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ Α
P W D L F A GD Pts
1 SUI GENERIS 2 2 0 0 7 2 5 6
2 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 1 0 1 4 3 1 3
3 NEMESIS 2 0 0 2 0 6 -6 0
Date Venue Opponent Result
02 Jul 21, 17:00 H ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 - 2
30 Jun 21, 15:00 A NEMESIS 0 - 4
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΑΡΜΑ 3 3 0 0 15 1 14 9
2 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 2 0 1 5 6 -1 6
3 SUI GENERIS 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ΔΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 0 0 3 0 10 -10 0
Date Venue Opponent Result
01 Jul 19, 20:45 A ΑΡΜΑ 6 - 1
29 Jun 19, 20:45 H ΔΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 - 0
27 Jun 19, 18:45 A ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 - 1

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΣΟΛΩΝ 8 6 1 1 28 6 22 19
2 SUI GENERIS 8 4 2 2 20 14 6 14
3 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8 4 2 2 20 16 4 14
4 NEMESIS 8 2 1 5 9 15 -6 7
5 NOMOS 8 1 0 7 8 34 -26 3
Date Venue Opponent Result
11 May 19, 18:00 H ΣΟΛΩΝ 1 - 0
03 May 19, 16:00 A NEMESIS 4 - 2
13 Apr 19, 16:00 A NOMOS 1 - 4
30 Mar 19, 16:00 H ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 - 2
17 Mar 19, 16:00 A ΣΟΛΩΝ 3 - 1
02 Mar 19, 16:00 H NEMESIS 2 - 0
09 Feb 19, 14:00 H NOMOS 6 - 2
19 Jan 19, 14:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 - 2
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 2 0 1 10 4 6 6
2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3 1 1 1 7 7 0 4
3 SUI GENERIS 3 1 1 1 5 5 0 4
4 ΔΣ ΒΟΛΟΥ 3 1 0 2 1 7 -6 3
Date Venue Opponent Result
02 Jul 18, 17:00 A ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3 - 3
30 Jun 18, 17:00 H ΔΣ ΒΟΛΟΥ 2 - 0
28 Jun 18, 17:00 H ΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0 - 2
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΣΟΛΩΝ 3 2 0 1 9 2 7 6
2 ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 2 0 1 6 4 2 6
3 SUI GENERIS 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 0 1 2 3 11 -8 1
Date Venue Opponent Result
03 Jul 17, 17:00 A ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 - 1
01 Jul 17, 17:00 H ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 - 1
29 Jun 17, 17:00 A ΣΟΛΩΝ 3 - 1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Date Venue Opponent Result
06 Jul 16, 18:00 A ΔΡΑΚΩΝ 3 - 0

ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΣΟΛΩΝ 3 3 0 0 10 0 10 9
2 SUI GENERIS 3 2 0 1 7 4 3 6
3 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 ΔΣ ΒΟΛΟΥ 3 0 0 3 3 12 -9 0
Date Venue Opponent Result
04 Jul 16, 17:30 A ΔΣ ΒΟΛΟΥ 1 - 4
02 Jul 16, 18:00 A ΣΟΛΩΝ 3 - 0
30 Jun 16, 16:00 H ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3 - 0

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
P W D L F A GD Pts
1 ΣΟΛΩΝ 6 5 1 0 22 5 17 16
2 SUI GENERIS 7 4 2 1 20 12 8 14
3 ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 1 2 3 10 11 -1 5
4 NOMOS 6 1 1 4 6 20 -14 4
5 ΔΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5 0 2 3 5 15 -10 2
Date Venue Opponent Result
04 Jun 16, 15:00 H ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 - 2
28 May 16, 15:00 H ΣΟΛΩΝ 1 - 1
07 May 16, 15:00 H NOMOS 4 - 0
16 Apr 16, 15:00 H ΔΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 - 1
19 Mar 16, 15:00 A ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 - 2
06 Feb 16, 15:00 H ΣΟΛΩΝ 2 - 5
30 Jan 16, 15:00 A NOMOS 2 - 7
Κύπελλο Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων
Κοζάνη '24/25Χαλκίδα '23/24Βόλος '22/23
Προημιτελικός
Date Venue Opponent Result
08 May 25, 20:00 H ΣΟΛΩΝ 0 - 6
ΦΑΣΗ B
Date Venue Opponent Result
29 Apr 25, 20:15 H NEMESIS 5 - 0
ΦΑΣΗ Α
Date Venue Opponent Result
18 Mar 25, 20:30 A NOMOS 1 - 3
ΦΑΣΗ B
Date Venue Opponent Result
31 Mar 24, 14:30 H ΑΡΜΑ 1 - 3
ΦΑΣΗ Α
Date Venue Opponent Result
10 Dec 23, 11:30 A PELLA LAW UNITED 0 - 2
ΦΑΣΗ B
Date Venue Opponent Result
28 Mar 23, 21:30 A NEMESIS 3 - 2
ΦΑΣΗ Α
Date Venue Opponent Result
21 Dec 22, 21:45 H ΔΡΑΚΩΝ 3 - 2
Εργασιακός Αθλητισμός
ΕΣΕΑ '25/26ΕΣΕΑ '24/25ΕΣΕΑ '23/24ΕΣΕΑ '22/23ΕΣΕΑ '21/22
P: 00 | W:00 | D:00 | L:00
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
28 Mar 26, 15:00 A Ernst & Young
14 Mar 26, 15:00 A DEMO ΑΒΕΕ
07 Mar 26, 15:00 H CITY
28 Feb 26, 15:00 A NOMOS
14 Feb 26, 15:00 H ATHENS INT AIRPORT
07 Feb 26, 15:00 A BIKERS HOUSE
31 Jan 26, 15:00 H ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
24 Jan 26, 15:00 A AEGEAN
17 Jan 26, 15:00 H INTRASOFT
10 Jan 26, 15:00 H BIKERS HOUSE
13 Dec 25, 15:00 A INTRASOFT
06 Dec 25, 15:00 A ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
29 Nov 25, 15:00 H ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Action Stores
22 Nov 25, 15:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
15 Nov 25, 15:00 H ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
10 Nov 25, 21:00 A ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
01 Nov 25, 16:30 H Ernst & Young 0 - 1
25 Oct 25, 16:30 A ΕΘΕΛ 2 - 2
18 Oct 25, 16:30 H ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 - 3
11 Oct 25, 16:00 A COCA-COLA 3ε 2 - 0
04 Oct 25, 16:00 A CITY 0 - 3
27 Sep 25, 18:30 H AEGEAN 0 - 4
P: 24 | W:06 | D:04 | L:14
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
01 Jun 25, 16:00 A CITY 0 - 7
20 May 25, 20:30 H NOMOS 0 - 1
18 May 25, 13:30 H BIKERS HOUSE 1 - 2
26 Apr 25, 15:00 H CITY 3 - 6
22 Apr 25, 21:00 A ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2 - 2
05 Apr 25, 15:00 H AEGEAN 0 - 3
01 Apr 25, 20:15 A ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 3 - 1
21 Mar 25, 21:00 H COCA-COLA 3ε 0 - 0
16 Mar 25, 16:00 A ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1 - 0
08 Mar 25, 15:00 H INTRASOFT 3 - 4
18 Feb 25, 20:00 H BIKERS HOUSE 4 - 3
15 Feb 25, 15:00 H CITY 2 - 5
11 Feb 25, 20:45 A DEMO ΑΒΕΕ 4 - 2
28 Jan 25, 20:15 H ΔΡΑΚΩΝ 2 - 3
11 Jan 25, 17:00 A BIKERS HOUSE 4 - 2
15 Dec 24, 15:45 H Ernst & Young 3 - 2
07 Dec 24, 15:00 H ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 1 - 2
03 Dec 24, 20:30 A ATHENS INT AIRPORT 6 - 1
23 Nov 24, 15:45 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 - 4
16 Nov 24, 14:45 H ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 - 2
09 Nov 24, 17:45 A NOMOS 4 - 4
02 Nov 24, 18:00 H 700 NM ΠΑΝΘΗΡΕΣ 8 - 1
12 Oct 24, 18:00 A ΕΘΕΛ 5 - 2
05 Oct 24, 15:45 A 700 NM ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0 - 5
P: 26 | W:12 | D:02 | L:12
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
28 May 24, 22:00 H ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 2 - 4
18 May 24, 17:00 H LE MASSAGE 1 - 2
11 May 24, 17:00 H ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1 - 2
28 Apr 24, 17:00 A ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 - 2
20 Apr 24, 15:15 H AEGEAN 1 - 2
16 Apr 24, 22:00 A NOMOS 3 - 1
13 Apr 24, 18:00 A ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0 - 1
03 Apr 24, 22:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1 - 2
19 Mar 24, 22:00 A ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 - 1
10 Mar 24, 16:00 A ΕΘΕΛ 0 - 3
24 Feb 24, 15:00 A ΑΔΜΗΕ 2 - 4
16 Feb 24, 20:30 A CITY 1 - 1
10 Feb 24, 15:00 H Ernst & Young 1 - 0
03 Feb 24, 17:00 H INTRASOFT 1 - 3
27 Jan 24, 18:00 H ΔΡΑΚΩΝ 0 - 3
20 Jan 24, 19:15 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 - 3
13 Jan 24, 16:30 A ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 4 - 2
07 Jan 24, 14:30 A Ernst & Young 0 - 5
19 Dec 23, 19:30 A LE MASSAGE 0 - 0
16 Dec 23, 17:30 H ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 - 5
12 Dec 23, 21:30 H ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 - 0
03 Dec 23, 16:00 A ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 4 - 0
14 Nov 23, 20:00 A AEGEAN 1 - 2
05 Nov 23, 17:00 A NOMOS 0 - 4
28 Oct 23, 14:00 A ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 1 - 2
30 Sep 23, 17:45 A ΕΘΕΛ 2 - 1
P: 23 | W:11 | D:03 | L:09
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
28 May 23, 20:00 A Ernst & Young 4 - 1
12 May 23, 21:30 A INTRASOFT 1 - 4
22 Apr 23, 19:45 A ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 0 - 3
08 Apr 23, 14:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 - 5
01 Apr 23, 15:15 H Ernst & Young 1 - 1
21 Mar 23, 21:30 A ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1 - 5
11 Mar 23, 16:30 H INTRASOFT 5 - 1
08 Mar 23, 21:30 H ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 - 0
11 Feb 23, 17:00 H LE MASSAGE 2 - 4
04 Feb 23, 18:15 A CITY 1 - 2
28 Jan 23, 16:00 H Ernst & Young 2 - 3
22 Jan 23, 15:00 A ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3 - 1
15 Jan 23, 18:00 H ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 - 1
11 Jan 23, 21:30 A LE MASSAGE 2 - 2
17 Dec 22, 15:15 H NOMOS 3 - 1
04 Dec 22, 16:00 H ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 5 - 8
26 Nov 22, 18:30 H ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 3 - 0
18 Nov 22, 21:45 A INTRASOFT 4 - 2
13 Nov 22, 16:30 H AEGEAN 3 - 6
22 Oct 22, 16:30 H NOMOS 5 - 3
15 Oct 22, 17:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 - 0
09 Oct 22, 17:30 A ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 2 - 0
01 Oct 22, 16:30 H ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 - 2
P: 25 | W:06 | D:03 | L:16
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
18 Jun 22, 16:00 H Ernst & Young 0 - 1
15 Jun 22, 21:30 H ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0 - 4
28 May 22, 17:30 H ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 0 - 2
24 May 22, 21:45 H LE MASSAGE 0 - 2
14 May 22, 17:30 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3 - 4
07 May 22, 17:30 A INTRASOFT 3 - 2
02 Apr 22, 15:00 A ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 0 - 2
26 Mar 22, 17:30 H ΕΘΕΛ 4 - 4
21 Mar 22, 21:30 A AEGEAN 3 - 0
26 Feb 22, 15:00 H AEGEAN 0 - 6
19 Feb 22, 15:00 A CITY 3 - 1
12 Feb 22, 15:00 H ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1 - 2
05 Feb 22, 15:00 A CITY 3 - 7
29 Jan 22, 15:00 H Ernst & Young 1 - 3
18 Dec 21, 15:00 A AEGEAN 4 - 1
11 Dec 21, 15:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1 - 1
04 Dec 21, 15:00 A LE MASSAGE 5 - 1
27 Nov 21, 15:00 A INTRASOFT 2 - 2
20 Nov 21, 15:00 A ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 6 - 1
13 Nov 21, 15:00 H NOMOS 7 - 2
06 Nov 21, 15:00 H ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 4 - 2
23 Oct 21, 15:00 A ΕΘΕΛ 2 - 3
16 Oct 21, 15:00 H AEGEAN 1 - 6
09 Oct 21, 15:00 H CITY 2 - 3
02 Oct 21, 15:00 A ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3 - 2
Φιλικοί Αγώνες
Φιλικά '24/25Φιλικά '23/24Φιλικά '22/23
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
24 Jun 25, 20:15 A NEMESIS 4 - 3
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
10 Oct 23, 20:00 A AEGEAN 1 - 1
ΑΓΩΝΕΣ
Date Venue Opponent Result
24 Sep 22, 14:30 H NOMOS 4 - 1
Ημερολόγιο Αγώνων